000 | 00797nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 398941 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | _a331.880986606 F488 | |
084 | _aFER1L0044622 | ||
100 | 1 | _aCuesta, J. Filometor | |
245 | 1 | 0 | _aInforme anual que el Señor Don J. Filometor Cuesta, Presidente de la Asociación de Empleados de Tungurahua, presenta a la Junta General en el período reglamentario de 1937-1938 |
260 |
_aAmbato : _bImprenta de Educación Primaria _c1938 |
||
300 | _a42 p. / 19 cm | ||
583 | _aEnc. en rústica, grapado | ||
590 | 0 | _apc | |
610 | 1 | 4 | _aAsociación de Empledos del Tungurahua |
610 | 1 | 4 |
_aAsociación de Empledos del Tungurahua _zInformes |
912 |
_a42034 _b2011-11-07 |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c11033 _d11033 |